Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
+4,16 | -15,50 | +4,11 | -7,12 | +7,42 | - |
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. | +9,90 | -12,76 | +3,88 | -5,55 | +0,60 | +1,50 |
Ecart | -5,73 | -2,74 | +0,23 | -1,57 | +6,82 | +5,92 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
11.70 |
Indice de référence : 10 % MSCI World 100% Hdg NR EUR
20 % Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR
Objectif de gestion de Tancrede Allocation Globale C :
L'objectif de gestion de Tancrede Allocation Globale C TANCREDE ALLOCATION GLOBALE est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à son indicateur de référence, dans le cadre d'une gestion de type discrétionnaire.
Catégorie AMF : Non Classifié