Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
+16,78 | -19,79 | +8,97 | -8,62 | +8,67 | - |
Catégorie Actions Europe Moyennes Caps. | +20,34 | -24,73 | +6,46 | -11,76 | +3,96 | +9,83 |
Ecart | -3,56 | +4,95 | +2,52 | +3,14 | +4,72 | -1,16 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
21.17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 100 % Morningstar DM Eur Mid TME NR EUR
Objectif de gestion de Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C :
La stratégie d'investissement de Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C n'est pas disponible.