Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | - | - | - | - | - |
Catégorie Actions Sect. Energies Alternatives | -10,93 | - | - | +1,47 | -18,62 | +48,43 |
Ecart | - | - | - | - | - | - |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Objectif de gestion de RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR :
La stratégie d'investissement de RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR n'est pas disponible.