Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | -20,69 | +7,92 | -7,21 | -37,04 | - |
Catégorie Actions Chine | -9,10 | -20,45 | +7,34 | -10,65 | -4,47 | +2,83 |
Ecart | - | -0,24 | +0,59 | +3,44 | -32,57 | -39,87 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
32.19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 100 % MSCI China 10/40 NR EUR
Objectif de gestion de DNCA Invest Sustainable China Equity A EUR :
La stratégie d'investissement de DNCA Invest Sustainable China Equity A EUR n'est pas disponible.