Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | -13,34 | +6,65 | -0,82 | - | - |
Catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte | +25,45 | -14,11 | +6,89 | -1,83 | +16,59 | +45,07 |
Ecart | - | +0,76 | -0,25 | +1,01 | -16,74 | -45,22 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
18.20 |
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR EUR
Objectif de gestion de Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR :
La stratégie d'investissement de Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR n'est pas disponible.