Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | -19,26 | +9,17 | -4,02 | -9,79 | - |
Catégorie Actions Europe Grandes Caps. Mixte | +22,99 | -13,14 | +6,96 | -2,73 | +13,43 | +19,60 |
Ecart | - | -6,12 | +2,21 | -1,29 | -23,22 | -29,39 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
21.06 |
Indice de référence : 100 % STOXX Europe 600 NR EUR
Objectif de gestion de Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class A2 EUR Acc :
La stratégie d'investissement de Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class A2 EUR Acc n'est pas disponible.