Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | -27,30 | +7,46 | -12,06 | - | - |
Catégorie Allocation EUR Dynamique Internat. | +15,45 | -14,71 | +5,93 | -4,41 | +6,31 | +18,75 |
Ecart | - | -12,59 | +1,53 | -7,65 | -26,74 | -39,18 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
20.43 |
Indice de référence : 30 % ICE BofA US Corp&HY TR USD
70 % MSCI ACWI NR USD
Objectif de gestion de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR :
La stratégie d'investissement de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AT H2 EUR n'est pas disponible.