Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | -9,53 | +5,51 | +2,17 | - | - |
Catégorie Actions Sect. Autres | - | - | - | +9,01 | +11,78 | +19,56 |
Ecart | - | - | - | -6,84 | -15,34 | -23,12 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
19.38 |
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR USD
Objectif de gestion de CPR Invest Hydrogen A EUR Acc :
La stratégie d'investissement de CPR Invest Hydrogen A EUR Acc n'est pas disponible.