Dernière cloture | 23.96 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 26/05/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Française) |
Pas d'actualité sur ce titre |
Croissance Europe 2022 | à hauteur de 62.12% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Apollo Emergents 2027 | à hauteur de 57.38% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Titan Best Selection Euro 2026 | à hauteur de 50.22% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Autofocus ESG Juillet 2020 | à hauteur de 38.61% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Toni Actions 65 | à hauteur de 34.14% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Autofocus Rendement Avril 2020 | à hauteur de 33.29% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Autofocus Croissance Juillet 2019 | à hauteur de 32.88% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Autofocus Rendement Février 2020 | à hauteur de 28.39% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Titan Développement Humain 2023 | à hauteur de 27.99% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Federal Ambition Climat | à hauteur de 23.78% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Autofocus ESG Décembre 2020 | à hauteur de 23.60% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Ecofi Optim Impact | à hauteur de 23.06% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
Diapazen Climat Septembre 2016 | à hauteur de 20.36% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Autofocus Low Carbon Février 2022 | à hauteur de 20.23% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Autofocus Croissance Décembre 2019 | à hauteur de 15.98% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
FCP PEA Court Terme R | à hauteur de 13.24% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
FCP PEA Court Terme M | à hauteur de 13.24% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Autofocus Rendement Mars 2019 | à hauteur de 10.33% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Multistratégies Protection 80 | à hauteur de 8.54% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy ESG Equity Dividend Europe UCITS ETF Capitalisation | à hauteur de 8.34% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Amundi Sérénité PEA IC | à hauteur de 7.24% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Amundi Sérénité PEA ID | à hauteur de 7.24% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Amundi Sérénité PEA PC | à hauteur de 7.24% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BFT France Emploi ISR PC | à hauteur de 7.04% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BFT France Emploi ISR IC | à hauteur de 7.04% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BFT France Emploi ISR MSC | à hauteur de 7.04% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Allianz Neo ISR 2020 IT7 EUR | à hauteur de 6.62% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Federal Transition Emploi P | à hauteur de 6.59% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Federal Transition Emploi GP | à hauteur de 6.59% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Federal Transition Emploi SI | à hauteur de 6.59% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Federal Transition Emploi I | à hauteur de 6.59% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Federal Transition Emploi A | à hauteur de 6.59% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
LBPAM 3 Mois E | à hauteur de 6.37% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
LBPAM 3 Mois R | à hauteur de 6.37% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
LBPAM 3 Mois I | à hauteur de 6.37% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy ESG Equity Value Europe UCITS ETF Cap | à hauteur de 6.26% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy ESG Equity Value Europe UCITS ETF Dis | à hauteur de 6.26% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Amundi Patrimoine PEA C | à hauteur de 6.06% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Amundi Patrimoine PEA RC | à hauteur de 6.06% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Euro Convictions ISR GF | à hauteur de 5.80% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Euro Convictions ISR Sélection | à hauteur de 5.80% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Stratégie EuroActions Dividendes | à hauteur de 5.58% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Tocqueville Finance ISR R | à hauteur de 5.38% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Tocqueville Finance ISR GP | à hauteur de 5.38% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
LBPAM ISR Actions France D | à hauteur de 5.12% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
LBPAM ISR Actions France C | à hauteur de 5.12% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
LBPAM ISR Actions France E | à hauteur de 5.12% du portefeuille au 120/04/2022 | |
![]() | ||
BFT Capital PEA PC | à hauteur de 5.11% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
BFT Capital PEA IC | à hauteur de 5.11% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() | ||
Generali Investissement D | à hauteur de 5.08% du portefeuille au 90/03/2022 | |
![]() |
SOUSCRIPTION EN LIGNE
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagnez en rapidité et en efficacité.
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
ET PASSIONNÉE
Nos experts analysent et sélectionnent des produits de Capital Investissement, SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
DES PROFESSIONNELS
A VOTRE ECOUTE
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi :
01 73 60 03 45
(appel gratuit)