Dernière cloture | 134.04 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 11/08/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Française) |
Pas d'actualité sur ce titre |
Diapazen Climat Septembre 2016 | à hauteur de 19.81% du portefeuille au 31/05/2022 | |
![]() | ||
Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | à hauteur de 6.27% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | à hauteur de 6.27% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France MH | à hauteur de 6.16% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France L | à hauteur de 6.16% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France GP | à hauteur de 6.16% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Fédéris ISR France I | à hauteur de 6.16% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Karama Ethique I | à hauteur de 6.06% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Karama Ethique O | à hauteur de 6.06% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
CM-AM France RC | à hauteur de 5.85% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CM-AM France S | à hauteur de 5.85% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CM-AM France M | à hauteur de 5.85% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CM-AM France RC2 | à hauteur de 5.85% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
CM-AM France RD | à hauteur de 5.85% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DPAM Equities L - EMU SRI MSCI Index B | à hauteur de 5.81% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DPAM Equities L - EMU SRI MSCI Index F | à hauteur de 5.81% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
BNP Paribas Easy CAC 40® ESG UCITS ETF | à hauteur de 5.76% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Performance Monde Avenir Juin 2025 RC | à hauteur de 5.69% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amundi Actions France ISR IC | à hauteur de 5.68% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amundi Actions France ISR PC | à hauteur de 5.68% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amundi Actions France ISR ID | à hauteur de 5.68% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amundi Actions France ISR PD | à hauteur de 5.68% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
GTA France | à hauteur de 5.63% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Pricing Power AC | à hauteur de 5.60% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Pricing Power FC | à hauteur de 5.60% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Amplegest Pricing Power IC | à hauteur de 5.60% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | à hauteur de 5.54% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | à hauteur de 5.50% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund USD C Acc | à hauteur de 5.50% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc | à hauteur de 5.50% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc | à hauteur de 5.50% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | à hauteur de 5.50% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Mansartis Zone Euro ISR C | à hauteur de 5.30% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Mansartis Zone Euro ISR G | à hauteur de 5.30% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Mansartis Zone Euro ISR D | à hauteur de 5.30% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Mansartis Zone Euro ISR I | à hauteur de 5.30% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Performance Monde 2023 | à hauteur de 5.29% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Vega France Convictions NC | à hauteur de 5.28% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Vega France Convictions I | à hauteur de 5.28% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Vega France Convictions ND | à hauteur de 5.28% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Vega France Convictions RC | à hauteur de 5.28% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Vega France Convictions RD | à hauteur de 5.28% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Myria Actions Durables France | à hauteur de 5.20% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
Performance Euro 4-8 | à hauteur de 5.18% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
à hauteur de 5.17% du portefeuille au 30/06/2022 | ||
![]() | ||
Allianz Actions Aéquitas R C/D | à hauteur de 5.17% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Allianz Actions Aéquitas WC | à hauteur de 5.17% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Allianz Actions Aéquitas MC | à hauteur de 5.17% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
ABN AMRO Funds - Candriam french Sustainable Equities Class A EUR Inc | à hauteur de 5.15% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() | ||
ABN AMRO Funds - Candriam french Sustainable Equities Class A EUR Acc | à hauteur de 5.15% du portefeuille au 31/07/2022 | |
![]() |
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)