Dernière cloture | 4.79 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 18/08/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Hollandaise) |
Pas d'actualité sur ce titre |
AIS Mandarine Active P | à hauteur de 3.48% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
AIS Mandarine Active I | à hauteur de 3.48% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC | à hauteur de 3.09% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC | à hauteur de 3.09% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID | à hauteur de 3.09% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC | à hauteur de 3.09% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC | à hauteur de 3.09% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD | à hauteur de 3.09% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() | ||
Impulsion Europe P | à hauteur de 3.08% du portefeuille au 30/06/2022 | |
![]() |
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)