Dernière cloture | 23.69 EUR | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Date du cours | 18/08/2022 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Marché | Actions (Bourse Allemande) |
Pas d'actualité sur ce titre |
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)