| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +13,48 | +27,87 | +13,19 |
| Catégorie Convertibles Europe | +4,95 | - | - | +10,80 | +20,98 | +8,75 |
| Ecart | - | - | - | +2,69 | +6,88 | +4,43 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
4.16 | 4.60 | 7.21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Nancy Scribot Blanchet
depuis le 2008-01-01
Indice de référence : 100 % Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR
Objectif de gestion de Ofi Invest European Convertible Bond IC :
e Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant leportefeuille dans des obligations convertibles européennes sur la durée de placement recommandée.
Catégorie AMF : Non Classifié