| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +2,87 | +21,64 | +12,41 |
| Catégorie Obligations en EUR Haut Rendement | +7,20 | - | - | +3,04 | +19,48 | +11,37 |
| Ecart | - | - | - | -0,17 | +2,16 | +1,03 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
2.16 | 3.04 | 5.81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Andrei Gorodilov
depuis le 2013-02-01
Indice de référence : 100 % ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR
Objectif de gestion de Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR :
European High Yield Fund est investi dans une sélection d'obligations principalement libellées en euro qui offrent des taux d'intérêt élevés. Les analystes de Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR sélectionnent des obligations de petites et moyennes entreprises qui souhaitent financer la croissance de leurs activités en offrant des taux d'intérêt supérieurs à ceux des obligations d'Etat ou de grandes entreprises.
Catégorie AMF : Fonds étrangers