| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | -3,00 | +29,49 | +25,21 |
| Catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance | +20,53 | +1,39 | -1,17 | +3,75 | +33,51 | +34,28 |
| Ecart | - | - | - | -6,75 | -4,02 | -9,07 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
11.70 | 11.17 | 13.08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Alexandre Narboni
depuis le 2019-07-02
Laure Négiar
depuis le 2013-03-31
Zak Smerczak
depuis le 2017-06-30
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR EUR
Objectif de gestion de Comgest Monde C :
L'objectif de gestion de la SICAV est de rechercher la performance absolue sans référence à un indice, sur la durée de placement recommandée au travers de la sélection de titres ('stock picking'). Le portefeuille est exposé à hauteur minimum de 60% sur des marchés d'actions internationales.
Catégorie AMF : Actions internationales