| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Europe Petites Caps. | +1,52 | - | - | +11,16 | +15,99 | +17,84 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Objectif de gestion de Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR : L'objectif de Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR est d'assurer la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des petites et moyennes entreprises européennes (Europe continentale et Royaume-Uni).