| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés | +7,77 | +4,52 | +2,99 | +2,99 | +14,44 | -0,36 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Objectif de gestion de Pictet-EUR Corporate Bonds P : Le fonds investit en obligations, émises par des débiteurs "OCDE". Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l'euro.