| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | -4,89 | - | - | - |
| Catégorie Actions Europe Grandes Caps. Croissance | +16,10 | +3,97 | -1,26 | -0,56 | +10,83 | +27,38 |
| Ecart | - | - | -3,63 | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
12.13 | 13.72 | 15.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Fabio Riccelli
depuis le 2020-01-02
Indice de référence : 100 % MSCI Europe NR EUR
Objectif de gestion de Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR :
European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d'entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif.
Catégorie AMF : Fonds étrangers