| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +68,42 | +58,99 | +52,69 |
| Catégorie Actions Amérique Latine | - | - | - | +57,71 | +53,42 | +59,02 |
| Ecart | - | - | - | +10,71 | +5,57 | -6,33 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
20.42 | 18.48 | 21.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI EM Latin America NR USD
Objectif de gestion de Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD :
Le compartiment investit principalement dans des actions émises en Amérique latine.
Catégorie AMF : Fonds étrangers