| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +21,45 | +16,19 | +2,52 |
| Catégorie Actions Asie hors Japon | +16,62 | - | - | +19,74 | +26,60 | +6,34 |
| Ecart | - | - | - | +1,72 | -10,41 | -3,82 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
13.22 | 12.86 | 13.90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Dhananjay Phadnis
depuis le 2015-03-02
Indice de référence : 100 % MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Objectif de gestion de Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR :
Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers du bassin pacifique hors Japon.
Catégorie AMF : Fonds étrangers