| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +15,67 | +28,79 | +42,33 |
| Catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur | +19,13 | - | - | +21,86 | +40,33 | +58,18 |
| Ecart | - | - | - | -6,19 | -11,55 | -15,85 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
9.34 | 13.32 | 13.30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % S&P 500 NR USD
Objectif de gestion de Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR :
Fidelity Funds ? America Fund Investit principalement en actions des Etats-Unis.
Catégorie AMF : Fonds étrangers