| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Marchés Emergents | +6,43 | +12,89 | +14,38 | +15,06 | +36,34 | +23,48 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Objectif de gestion de Carmignac Emergents A EUR Acc : Fonds actions internationales investi dans des pays dits émergents dont le revenu par habitant est compris entre 750 et 15 000 Euros. Recherche des meilleures opportunités de croissance à travers une sélection de valeurs situées dans des pays neufs à fort potentiel de développement.