| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat | +1,53 | - | - | +0,79 | +5,64 | -10,73 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Objectif de gestion de DPAM B - Bonds Eur Government B Cap :
La stratégie d'investissement de DPAM B - Bonds Eur Government B Cap n'est pas disponible.