| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Obligations flexibles internationales | +7,09 | - | - | -0,23 | +9,34 | +8,50 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
4.55 | 4.36 | 5.52 |
Indice de référence : 100 % multiple
Objectif de gestion de Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C :
La SICAV a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de minimum 3 ans, après prise en compte des frais defonctionnement et de gestion maximum.
Catégorie AMF : Obligations internationales