| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Europe Grandes Caps. Croissance | +16,10 | +3,97 | +0,95 | +1,22 | +16,31 | +24,70 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Objectif de gestion de Comgest Growth Europe EUR Acc :
La stratégie d'investissement de Comgest Growth Europe EUR Acc n'est pas disponible.