| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Zone Euro Cap Flexibles | - | - | - | +17,63 | +34,43 | +45,82 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
18.32 | 17.99 | 21.77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Louis PUGA
depuis le 2021-09-01
Fares HENDI
depuis le 2021-09-01
Indice de référence : 100 % EURO STOXX 300
Objectif de gestion de Prévoir Gestion Actions C :
L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice EURO STOXX 300 sur la durée de placement recommandée.
Catégorie AMF : Actions de la zone Euro