| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Sect. Eau | - | - | - | -2,40 | +16,47 | +39,10 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
12.58 | 12.36 | 14.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Louis Veilleux
depuis le 2018-09-01
Cédric Lecamp
depuis le 2018-09-01
Ola Obanubi
depuis le 2022-01-01
Charlie Carnegie
depuis le 2023-01-01
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR EUR
Objectif de gestion de Pictet-Water R EUR :
Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l'eau et de l'air.
Catégorie AMF : Fonds étrangers