| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Convertibles Europe | +4,95 | - | - | +9,42 | +19,27 | +7,10 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
4.09 | 5.89 | 8.47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Denis Passot
depuis le 2021-06-29
Felix Haron
depuis le 2013-09-23
Jean Ing
depuis le 2021-06-29
Indice de référence : 100 % Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Objectif de gestion de DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR :
Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori.
Catégorie AMF : LC00000267