| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | -15,49 | -14,04 | +20,83 | +61,53 |
| Catégorie Actions Inde | +17,59 | +20,17 | -11,53 | -11,68 | +17,82 | +68,61 |
| Ecart | - | - | -3,96 | -2,36 | +3,01 | -7,07 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
16.01 | 14.97 | 15.76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Bhuvnesh Singh
depuis le 2018-09-05
Slabbert van Zyl
depuis le 2025-10-01
Swati Madhabushi
depuis le 2021-08-01
Pierre Maindron
depuis le 2025-10-01
Indice de référence : 100 % MSCI India NR USD
Objectif de gestion de Comgest Growth India USD Acc :
Le Compartiment a pour objectif de créer un portefeuille géré de manière professionnelle et se composant principalement, de l'avis de la Société de Gestion, de sociétés bien gérées et présentant un bon potentiel de croissance sur le long terme, ayant leur siège social ou exerçant leurs principales activités en Inde.
Catégorie AMF : Fonds étrangers