Attention : fonds non souscriptible par les US Persons tel que ce terme est défini dans le Prospectus.
| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Sect. Autres | - | - | - | +9,01 | +11,78 | +19,56 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Objectif de gestion de BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged :
La stratégie d'investissement de BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged n'est pas disponible.