| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +30,29 | +67,13 | +43,35 |
| Catégorie Actions Europe Flex. Caps. | +5,27 | +12,80 | +4,03 | +10,61 | +28,50 | +28,04 |
| Ecart | - | - | - | +19,68 | +38,63 | +15,31 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
16.45 | 13.09 | 16.35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI Europe NR EUR
Objectif de gestion de Chahine Funds - Equity Europe Acc :
L'objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large par la mise en ?uvre d'un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Catégorie AMF : Fonds étrangers