| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance | +20,53 | - | - | +1,48 | +37,65 | +41,80 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
14.15 | 12.46 | 13.60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
David Ross
depuis le 2014-09-01
Louis Bersin
depuis le 2021-06-30
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR EUR
Objectif de gestion de Echiquier World Equity Growth A :
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Le compartiment cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur.
Catégorie AMF : LC00000037