| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +1,69 | - | - | - |
| Catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme | +4,23 | +3,76 | +1,75 | +3,37 | +8,10 | +5,23 |
| Ecart | - | - | -0,06 | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
0.49 | 1.13 | 1.59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Matthieu Bailly
depuis le 2012-10-01
Joëlle Harb
depuis le 2016-07-01
Jean-Denis Goupil
depuis le 2017-07-01
Indice de référence : 100 % ?STR capitalisé Jour TR EUR
Objectif de gestion de Octo Crédit Court Terme B :
L'objectif de gestion du Fonds OCTO CREDIT ISR COURT TERME consiste à : ? surperformer (après réinvestissement des revenus distribués) en sélectionnant les titres qui présentent le meilleur portentiel d'appréciation à cout et moyen terme de 0,5% par an net de frais sur un horizon de placement minimum de 6 mois ? L'indice de référence Ester capitalisé pour les parts A et B en EUR ? L'indice Saron capitalisé pour la part S en CHF, avec une volatilité et un risque modéré
Catégorie AMF : Non Classifié