| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Obligations en EUR Diversifiées | +2,77 | - | - | +1,99 | +9,41 | -4,79 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Objectif de gestion de Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR : Maximiser le rendement total entendu comme une combinaison de revenus d'intérêts, de la croissance de la valeur du capital, et de plus-values de change, de manière compatible avec une gestion prudente des investissements, en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et obligations à revenus fixes et variables émis par des gouvernements ou des émetteurs publics ou privés en Europe.