| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | -6,21 | +1,36 | -14,33 |
| Catégorie Actions Allemagne Petites & Moy. Caps. | -5,17 | - | - | +3,15 | +10,73 | -9,38 |
| Ecart | - | - | - | -9,36 | -9,37 | -4,95 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
13.80 | 13.56 | 15.71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % FSE HDAX TR EUR
Objectif de gestion de MainFirst Germany Fund A :
La stratégie d'investissement de MainFirst Germany Fund A n'est pas disponible.
Catégorie AMF : Fonds étrangers