| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +3,41 | +6,48 | -5,42 |
| Catégorie Actions Europe Flex. Caps. | +5,27 | +12,80 | +7,49 | +12,42 | +35,87 | +27,09 |
| Ecart | - | - | - | -9,01 | -29,39 | -32,50 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
10.71 | 12.63 | 16.48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % STOXX Europe 600 NR EUR
Objectif de gestion de DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR :
L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori.
Catégorie AMF : Fonds étrangers