| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +5,63 | +15,03 | +20,80 |
| Catégorie Alternatifs Event Driven | - | - | - | +11,64 | +20,99 | +25,87 |
| Ecart | - | - | - | -6,00 | -5,96 | -5,07 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
1.20 | 1.26 | 1.81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % Euro Short Term Rate
Objectif de gestion de Helium Fund - Helium Performance B EUR :
Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d'offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité.
Catégorie AMF : Fonds étrangers