Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | - | - | - | - | - |
Catégorie Actions Marchés Emergents | +6,43 | +12,88 | +0,23 | +17,44 | +0,11 | +9,53 |
Ecart | - | - | - | - | - | - |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Objectif de gestion de iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility :
La stratégie d'investissement de iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility n'est pas disponible.