| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +11,13 | +31,56 | +12,97 |
| Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. | +8,80 | +6,71 | +1,69 | +7,15 | +23,81 | +19,40 |
| Ecart | - | - | - | +3,98 | +7,75 | -6,43 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
9.91 | 9.03 | 10.82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Anthony Lapeyre
depuis le 2023-01-10
Maxime Dumortier
depuis le 2023-01-10
Indice de référence : 100 % Not Benchmarked
Objectif de gestion de Nova Dynamique A :
Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il n'est pas géré en référence à un indice. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais supérieure à 7% par an pour la part A, 7,6% par an pour la part FC et 8% par an pour la part I sur la durée de placement recommandée. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Catégorie AMF : Non Classifié