| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +8,06 | +38,03 | +49,23 |
| Catégorie Actions Internationales Rendement | +15,62 | +6,52 | +6,23 | +13,62 | +38,85 | +52,80 |
| Ecart | - | - | - | -5,56 | -0,82 | -3,57 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
12.00 | 8.90 | 9.76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI ACWI NR USD
Objectif de gestion de Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR :
Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres de capital générateurs de revenus à l'échelle mondiale. Le Gérant de Portefeuille sélectionnera des investissements qui offrent, selon lui, des taux de rendement attrayants en plus d'une appréciation du capital.
Catégorie AMF : Fonds étrangers