| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +16,81 | +37,03 | +27,43 |
| Catégorie Actions Sect. Environnement | +7,62 | - | - | - | +38,76 | +21,23 |
| Ecart | - | - | - | - | -1,73 | +6,20 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
19.83 | 16.15 | 17.27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % Not Benchmarked
Objectif de gestion de JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc :
La stratégie d'investissement de JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc n'est pas disponible.
Catégorie AMF : Fonds étrangers