| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +5,35 | +4,63 | +11,08 | +2,06 |
| Catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR | +5,65 | +3,73 | +4,18 | +3,90 | +14,07 | +2,32 |
| Ecart | - | - | +1,18 | +0,73 | -2,99 | -0,26 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
2.48 | 4.54 | 5.21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Iain Stealey
depuis le 2013-03-22
Andreas Michalitsianos
depuis le 2025-04-01
Andrew Headley
depuis le 2020-07-01
Jeff Hutz
depuis le 2020-07-01
Bob Michele
depuis le 2013-03-22
Lisa Coleman
depuis le 2020-07-01
Indice de référence : 100 % Bloomberg Multiverse TR Hdg USD
Objectif de gestion de JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) :
L'objectif est d'offrir un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille sans contraintes composé de titres de créance et de devises et en ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés.