| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
+11,93 | - | - | +39,10 | +61,44 | +71,53 |
| Catégorie Actions Japon Grandes Caps. | +14,40 | - | - | +29,69 | +47,73 | +53,63 |
| Ecart | -2,47 | - | - | +9,42 | +13,71 | +17,91 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
16.62 | 13.37 | 13.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % TOPIX TR JPY
Objectif de gestion de BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation :
Le compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs en actions et/ou titres assimilés aux actions de sociétés qui ont leur siège social et/ou qui réalisent une part significative de leur activité économique au Japon, ainsi qu'en instruments financiers dérivés sur ce type d'actifs.
Catégorie AMF : Fonds étrangers