Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
- | - | -0,34 | +6,31 | - | - |
Catégorie Obligations en EUR Haut Rendement | +9,63 | +7,20 | -0,35 | +6,85 | +4,90 | +8,33 |
Ecart | - | - | +0,01 | -0,54 | +7,40 | +3,98 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
1.49 |
Dernière cloture | 121.91 EUR | ||||||||
Date du cours | 08/01/2025 | ||||||||
Marché | Obligations en EUR Haut Rendement |
Indice de référence : 100 % iBoxx MSCI ESG EUR HY Corp TCA EUR
Objectif de gestion de Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR Dist :
La stratégie d'investissement de Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR Dist n'est pas disponible.