| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +14,11 | +43,52 | +1,37 |
| Catégorie Actions Asie Pacifique avec Japon | +14,00 | - | - | - | +57,04 | +35,48 |
| Ecart | - | - | - | - | -13,52 | -34,10 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
25.76 | 16.99 | 17.55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI AC Asia NR USD
Objectif de gestion de Comgest Growth Asia USD Acc :
La stratégie d'investissement de Comgest Growth Asia USD Acc n'est pas disponible.