| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | -15,89 | +6,41 | -24,82 |
| Catégorie Actions Chine | +19,85 | - | - | - | +21,86 | -17,97 |
| Ecart | - | - | - | - | -15,45 | -6,85 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
15.55 | 22.87 | 27.74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 100 % MSCI China 10/40 NR USD
Objectif de gestion de Edmond de Rothschild Fund - China A EUR :
L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une appréciation à long terme du capital du Compartiment en investissant ses actifs dans les actions de sociétés dont l'activité est majoritairement liée à la Chine.
Catégorie AMF : Fonds étrangers