| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +5,30 | +39,39 | +61,83 |
| Catégorie Actions Sect. Technologies | +27,53 | - | - | +15,82 | +66,49 | +49,60 |
| Ecart | - | - | - | -10,52 | -27,09 | +12,22 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
9.64 | 10.10 | 12.24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Jacques-Aurélien Marcireau
depuis le 2015-08-31
Indice de référence : 100 % MSCI World NR USD
Objectif de gestion de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating :
La stratégie d'investissement de Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating n'est pas disponible.
Catégorie AMF : Fonds étrangers