| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | - | - | - |
| Catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance | +20,53 | - | - | +1,48 | +37,65 | +41,80 |
| Ecart | - | - | - | - | - | - |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
14.88 | 12.83 | 17.20 |
Indice de référence : 100 % MSCI World GR USD
Objectif de gestion de Seilern World Growth EUR U R :
La stratégie d'investissement de Seilern World Growth EUR U R n'est pas disponible.