| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | +8,48 | +10,83 | +11,63 | +20,95 |
| Catégorie Actions Europe Petites Caps. | +7,08 | +1,52 | +9,91 | +11,16 | +15,99 | +17,84 |
| Ecart | - | - | -1,43 | -0,34 | -4,35 | +3,10 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
6.44 | 11.22 | 15.81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Augustin Lecoq
depuis le 2018-09-01
Théo Colombani
depuis le 2023-01-31
Indice de référence : 50 % MSCI Europe Micro Cap NR EUR
50 % MSCI Europe Microcap Ex UK NR EUR
Objectif de gestion de Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R :
L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d'un portefeuille géré de façon active composé d'actions cotées sélectionnées dans l'univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap ? Net Returns.
Catégorie AMF : Fonds étrangers