| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
- | - | - | +2,70 | +13,31 | +2,49 |
| Catégorie Obligations en EUR Flexibles | +4,47 | - | - | +2,23 | +12,34 | +4,70 |
| Ecart | - | - | - | +0,47 | +0,97 | -2,20 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
4.04 | 5.04 | 5.41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Faible | Élevé | |||||
Indice de référence : 50 % Bloomberg Euro Corp TR EUR
50 % Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Objectif de gestion de Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc :
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
Catégorie AMF : Fonds étrangers